A articulação da oposição introduz mecanismos que, na avaliação de críticos da medida, inviabilizam a efetiva redução da jornada e mantêm a prevalência dos interesses patronais sobre a proteção ao trabalhador.
Na prática, a emenda não extingue a escala 6x1 e ainda estabelece que a organização da jornada de trabalho ficará condicionada a acordos individuais. Com isso, caberá ao empregador definir como será distribuída a carga horária ao longo da semana.
Íntegra da emenda nº 1
Enquanto que a emenda n° 2 estebelece uma transição de 10 anos, desde que aprovada uma lei complementar que regulamente as categorias cuja a redução para 40 horas semanais possa comprometer a preservação da vida, da saúde, da segurança, da mobilidade, do abastecimento, da ordem pública ou da continuidade de infraestruturas críticas.
Principais pontos da emenda n° 1:
PONTO | O QUE PREVÊ | IMPACTO PRÁTICO |
Jornada de até 52 horas | Autoriza acordos individuais entre trabalhador e empresa para fixar jornada acima do limite constitucional. | A redução para 40 horas torna-se praticamente inócua, já que o trabalhador poderá ser pressionado a aceitar jornadas maiores em negociações desiguais. |
Redução condicionada | A jornada de 40 horas só entraria em vigor após aprovação de lei complementar criando incentivos fiscais e financeiros às empresas. | Enquanto lei complementar não for aprovada, permanece a regra atual de 44 horas semanais, sem redução efetiva. |
Uso de recursos públicos | Cria incentivos patronais financiados com recursos públicos e redução de encargos trabalhistas. | O custo da adaptação seria transferido ao Estado e aos trabalhadores. |
“Bolsa empresário”
A emenda também cria pacote de benefícios aos empregadores, apelidado criticamente de “bolsa empresário”. Entre os principais pontos estão:
• utilização de recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) para financiar adaptações das empresas aos novos regimes de jornada;
• redução de 50% da contribuição patronal ao FGTS, dos atuais 8% para 4%;
• imunidade temporária e escalonada de contribuições sociais patronais; e
• outros incentivos fiscais e financeiros.
Na prática, críticos apontam que a proposta socializa os custos da redução da jornada, transferindo despesas ao erário, enquanto abre brecha para ampliação da carga de trabalho dos empregados.
Retirada de assinaturas após repercussão negativa
Após a reação negativa à proposta, parlamentares passaram a protocolar requerimentos para retirada de assinatura da emenda. Até o momento, solicitaram a exclusão de apoio:
• Roberta Roma (PL-BA)
• Mário Heringer (PDT-MG)
• Laura Carneiro (PSD-RJ)
• Bebeto (PP-RJ)
• Max Lemos (União-RJ)
• Arthur Oliveira Maia (União-BA)
• Gustinho Ribeiro (PP-SE)
• Aline Gurgel (União-AP)
• Eunício Oliveira (MDB-CE)
• Daniela do Waguinho (Republicanos-RJ)
• Henderson Pinto (União-PA)
• Luciano Vieira (PSDB-RJ)
• Rafael Fera (Pode-RO)
Partidos com maior número de assinaturas na emenda
PARTIDO | NÚMERO APROXIMADO |
PL | 41 |
PP | 22 |
União Brasil | 18 |
MDB | 14 |
Republicanos | 14 |
PSD | 11 |
Podemos | 7 |
PSDB | 5 |
Novo | 5 |
PDT | 2 |
Solidariedade | 1 |
Cidadania | 1 |
Estados com mais parlamentares signatários
ESTADO | NÚMERO APROXIMADO |
Minas Gerais | 18 |
Paraná | 17 |
Rio Grande do Sul | 15 |
São Paulo | 13 |
Santa Catarina | 13 |
Rio de Janeiro | 12 |
Goiás | 10 |
Bahia | 8 |
Espírito Santo | 6 |
Ceará | 6 |
Veja, nominalmente, os signatários da emenda:
Deputado(a) | Partido | UF |
Sérgio Turra | PP | RS |
Joaquim Passarinho | PL | PA |
Alceu Moreira | MDB | RS |
Afonso Hamm | PP | RS |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG |
Alberto Fraga | PL | DF |
Pedro Lupion | REPUBLIC | PR |
Luiz Philippe de Orleans e Bra | PL | SP |
Any Ortiz | PP | RS |
Ana Paula Leão | PP | MG |
Cobalchini | MDB | SC |
Pedro Westphalen | PP | RS |
Capitão Alden | PL | BA |
Juarez Costa | REPUBLIC | MT |
Dr. Zacharias Calil | MDB | GO |
Arthur Oliveira Maia | UNIÃO | BA |
Mauricio Marcon | PL | RS |
Alexandre Guimarães | MDB | TO |
Fernanda Pessoa | PSD | CE |
Rafael Simoes | UNIÃO | MG |
General Girão | PL | RN |
Coronel Ulysses | UNIÃO | AC |
Mauricio do Vôlei | PL | MG |
Henderson Pinto | UNIÃO | PA |
Sergio Souza | MDB | PR |
Lucio Mosquini | PL | RO |
Tião Medeiros | PP | PR |
José Rocha | UNIÃO | BA |
Jorge Goetten | REPUBLIC | SC |
Vitor Lippi | PSD | SP |
Pastor Eurico | PSDB | PE |
Daniela Reinehr | PL | SC |
Evair Vieira de Melo | REPUBLIC | ES |
Caroline de Toni | PL | SC |
Daniel Freitas | PL | SC |
Rodrigo Valadares | PL | SE |
Pezenti | MDB | SC |
Dr Flávio | PL | RJ |
Messias Donato | UNIÃO | ES |
Dr. Luiz Ovando | PP | MS |
Adilson Barroso | PL | SP |
Augusto Coutinho | REPUBLIC | PE |
Luisa Canziani | UNIÃO | PR |
Sanderson | PL | RS |
Célio Silveira | MDB | GO |
Toninho Wandscheer | PP | PR |
Luiz Carlos Hauly | PODE | PR |
Pastor Diniz | UNIÃO | RR |
Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP |
Nicoletti | PL | RR |
Julia Zanatta | PL | SC |
Coronel Chrisóstomo | PL | RO |
Chris Tonietto | PL | RJ |
Roberta Roma | PL | BA |
Da Vitoria | PP | ES |
Felipe Francischini | PODE | PR |
Beto Pereira | REPUBLIC | MS |
Zé Vitor | PL | MG |
Greyce Elias | PL | MG |
Lafayette de Andrada | PL | MG |
Padovani | PP | PR |
Marcos Pollon | PL | MS |
Josivaldo Jp | UNIÃO | MA |
Bibo Nunes | PL | RS |
Rodrigo da Zaeli | PL | MT |
Rodolfo Nogueira | PL | MS |
Dilceu Sperafico | PP | PR |
Luiz Nishimori | PSD | PR |
Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS |
Giovani Cherini | PL | RS |
Nelson Barbudo | PODE | MT |
Zezinho Barbary | PP | AC |
Bia Kicis | PL | DF |
Aluisio Mendes | REPUBLIC | MA |
Fausto Jr. | UNIÃO | AM |
Julio Lopes | PP | RJ |
José Nelto | UNIÃO | GO |
Domingos Sávio | PL | MG |
Marangoni | PODE | SP |
Junio Amaral | PL | MG |
Marussa Boldrin | REPUBLIC | GO |
Luiz Lima | NOVO | RJ |
Clarissa Tércio | PP | PE |
Zé Trovão | PL | SC |
Geovania de Sá | REPUBLIC | SC |
Márcio Honaiser | SOLIDARI | MA |
Coronel Meira | PL | PE |
João Carlos Bacelar | PL | BA |
Zé Adriano | PP | AC |
Simone Marquetto | PP | SP |
Celso Russomanno | REPUBLIC | SP |
Eli Borges | REPUBLIC | TO |
Rosângela Reis | PL | MG |
Marcelo Moraes | PL | RS |
Ismael | PL | SC |
Daniel Agrobom | PSD | GO |
Gustavo Gayer | PL | GO |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG |
Adriana Ventura | NOVO | SP |
Cabo Gilberto Silva | PL | PB |
Mário Heringer | PDT | MG |
Geraldo Mendes | UNIÃO | PR |
Paulo Litro | UNIÃO | PR |
Gilson Marques | NOVO | SC |
Antonio Andrade | PSDB | TO |
Beto Richa | PSDB | PR |
Carlos Jordy | PL | RJ |
AJ Albuquerque | PP | CE |
Danilo Forte | PP | CE |
Vermelho | PL | PR |
Paulo Azi | UNIÃO | BA |
Diego Coronel | REPUBLIC | BA |
José Medeiros | PL | MT |
Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP |
Dr. Ismael Alexandrino | PSD | GO |
Hugo Leal | PSD | RJ |
Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG |
Sóstenes Cavalcante | PL | RJ |
Magda Mofatto | PL | GO |
Sargento Gonçalves | PL | RN |
Marcel van Hattem | NOVO | RS |
Filipe Martins | PL | TO |
Carlos Chiodini | MDB | SC |
Laura Carneiro | PSD | RJ |
Ricardo Salles | NOVO | SP |
Roberto Duarte | REPUBLIC | AC |
Max Lemos | PDT | RJ |
Hildo Rocha | MDB | MA |
Coronel Fernanda | PL | MT |
Pinheirinho | PP | MG |
Murillo Gouvea | PSDB | RJ |
Meire Serafim | UNIÃO | AC |
Luciano Vieira | PSDB | RJ |
Pr. Marco Feliciano | PL | SP |
Lucas Redecker | PSD | RS |
Lincoln Portela | PL | MG |
Gilberto Abramo | REPUBLIC | MG |
Átila Lira | PP | PI |
Bebeto | PP | RJ |
Osmar Terra | PL | RS |
Amaro Neto | PP | ES |
Adriano do Baldy | PP | GO |
Dr. Fernando Máximo | PL | RO |
Missionário José Olimpio | PL | SP |
Jorge Braz | REPUBLIC | RJ |
Julio Arcoverde | PP | PI |
Franciane Bayer | REPUBLIC | RS |
Mauricio Neves | PP | SP |
Delegado Fabio Costa | PP | AL |
João Maia | PP | RN |
Vinicius Carvalho | PL | SP |
Luiz Fernando Faria | UNIÃO | MG |
Mario Frias | PL | SP |
Thiago Flores | UNIÃO | RO |
Daniela do Waguinho | REPUBLIC | RJ |
Zé Silva | UNIÃO | MG |
Dr. Jaziel | PL | CE |
Glaustin da Fokus | PODE | GO |
Doutor Luizinho | PP | RJ |
Aline Gurgel | UNIÃO | AP |
Claudio Cajado | PP | BA |
Rosangela Moro | PL | SP |
Rafael Fera | PODE | RO |
Eunício Oliveira | MDB | CE |
Sargento Fahur | PL | PR |
Diego Andrade | PSD | MG |
Fernando Coelho Filho | UNIÃO | PE |
Ricardo Guidi | PL | SC |
Luiz Gastão | PSD | CE |
Fabio Garcia | UNIÃO | MT |
Jefferson Campos | PL | SP |
Gustinho Ribeiro | PP | SE |
Nikolas Ferreira | PL | MG |
Renata Abreu | PODE | SP |
Fabio Schiochet | UNIÃO | SC |
Baleia Rossi | MDB | SP |
