Isso é para mostrar para a sociedade que o Brasil segue em frente com a verdade em punho.
Ao mesmo tempo vale para a coxinhada golpista entender de uma vez por todas que o brasileiro não é 'otáro', como diria minha amiga Maria do 'Pão com Ovo' .
Fonte: http://www.bloomberg.com/visual-data/gas-prices/
Posição | País | Preço da gasolina (litro) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Noruega | R$ 6,03 | ||||
2º | Turquia | R$ 5,72 | ||||
3º | Países Baixos | R$ 5,32 | ||||
4º | Itália | R$ 5,16 | ||||
5º | Grécia | R$ 4,97 | ||||
6º | Portugal | R$ 4,95 | ||||
7º | França | R$ 4,87 | ||||
8º | Hong Kong | R$ 4,86 | ||||
9º | Suécia | R$ 4,85 | ||||
10º | Bélgica | R$ 4,82 | ||||
11º | Finlândia | R$ 4,82 | ||||
12º | Alemanha | R$ 4,80 | ||||
13º | Dinamarca | R$ 4,74 | ||||
14º | Israel | R$ 4,71 | ||||
15º | Irlanda | R$ 4,66 | ||||
16º | Reino Unido | R$ 4,64 | ||||
17º | Eslovênia | R$ 4,43 | ||||
18º | Eslováquia | R$ 4,38 | ||||
19º | Malta | R$ 4,35 | ||||
20º | Suíça | R$ 4,34 | ||||
21º | Espanha | R$ 4,19 | ||||
22º | Hungria | R$ 4,14 | ||||
23º | República Checa | R$ 4,09 | ||||
24º | Áustria | R$ 4,07 | ||||
25º | Chipre | R$ 4,06 | ||||
26º | Croácia | R$ 4,01 | ||||
27º | Luxemburgo | R$ 3,90 | ||||
28º | Nova Zelândia | R$ 3,89 | ||||
29º | Letônia | R$ 3,89 | ||||
30º | Coreia do Sul | R$ 3,86 | ||||
31º | Lituânia | R$ 3,86 | ||||
32º | Bulgária | R$ 3,83 | ||||
33º | Romênia | R$ 3,80 | ||||
34º | Singapura | R$ 3,79 | ||||
35º | Polônia | R$ 3,76 | ||||
36º | Chile | R$ 3,72 | ||||
37º | Estônia | R$ 3,65 | ||||
38º | Japão | R$ 3,53 | ||||
39º | Brasil | R$ 3,34 | ||||
40º | Argentina | R$ 3,22 | ||||
41º | Austrália | R$ 3,17 | ||||
42º | África do Sul | R$ 2,96 | ||||
43º | Índia | R$ 2,84 | ||||
44º | Filipinas | R$ 2,82 | ||||
45º | Canadá | R$ 2,80 | ||||
46º | China | R$ 2,80 | ||||
47º | Tailândia | R$ 2,79 | ||||
48º | Colômbia | R$ 2,71 | ||||
49º | Paquistão | R$ 2,32 | ||||
50º | Estados Unidos | R$ 2,19 | ||||
51º | Indonésia | R$ 2,17 | ||||
52º | México | R$ 2,05 | ||||
53º | Rússia | R$ 2,03 | ||||
54º | Malásia | R$ 1,38 | ||||
55º | Nigéria | R$ 1,36 | ||||
56º | Irã | R$ 1,29 | ||||
57º | Emirados Árabes | R$ 1,06 | ||||
58º | Egito | R$ 0,60 | ||||
59º | Kuwait | R$ 0,48 | ||||
60º | Arábia Saudita | R$ 0,27 | ||||
61º | Venezuela | R$ 0,03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário