sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

Veja aqui Nota Técnica da CNTE sobre rateio dd sobras do FUNDEB


Nota Técnica da CNTE esclarece que rateio de sobras é algo já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo necessário apenas que legislativos de estados e municípios digam através de leis próprias como a divisão de recursos previstos e não gastos deve ser feita. Professores membros de conselhos do Fundeb apontam o caminho a seguir para que a coisa se concretize. Confira ao longo da matéria.

Com aprovação do novo Fundeb em 2020, verbas desse fundo cresceram de forma significativa nos estados, DF e municípios. Tabela com dados do Banco do Brasil ao final desta matéria dá bem a dimensão de tal crescimento.
Sobras

Majoração de recursos e não atualização de planos de carreira do magistério fazem com que entes cheguem ao final do ano com muitas sobras de recursos. Esse dinheiro deve voltar às contas dos profissionais da Educação, em forma de abono ou rateio.

O que fazer

Após o anúncio, veja o que fazer para receber eventuais sobras desse fundo, inclusive atrasados. Relatos de professores membros de conselhos do Fundeb — e orientações da CNTE — apontam os caminhos a seguir para que a coisa seja feita.

Orientação da CNTE

Em Nota Técnica em seu portal (28/11), a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) traz uma série de ponderações jurídicas e contábeis sobre o Fundeb e mostra quem pode estar no rateio de sobras do mesmo em 2021.

Para tanto, esclarece que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou a questão e que é preciso apenas que legislativos de estados e municípios disciplinem através de leis próprias sobre como proceder quanto à divisão dos recursos.

Após o anúncio, professores membros de conselhos do Fundeb mostram o que deve ser feito para que a coisa se concretize.

Confira a seguir dados do Banco do Brasil sobre repasses do Fundeb aos estados e observe como os recursos cresceram, sinal de que há sobras a serem distribuídas com os educadores.

Banco do Brasil - Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação (Fundeb):

Novembro de 2020 X novembro de 2021 (R$)

AC: 63.299.405,68 X 79.503.174,81 +25,59%

AL: 65.776.211,60 X 91.913.599,47 +39,73%

AP: 59.912.022,04 X 71.073.969,76 +18,63%

AM: 108.030.330,27 X 220.538.447,71 +104,14%

BA: 289.744.285,25 X 403.886.318,99 +39,39%

CE: 139.556.850,48 X 226.693.583,03 +62,43%

DF: 214.793.159,12 X 198.737.901,46 -7,47%

ES: 89.198.598,28 X 132.744.876,71 +48,81%

GO: 231.161.131,62 X 278.357.953,48 +20,41%

MA: 109.275.080,87 X 185.461.252,30 +69,71%

MT: 164.632.088,11 X 247.970.491,53 +50,44%

MS: 115.635.248,23 X 134.835.482,60 +16,64%

MG: 797.724.790,34 X 1.089.654.770,48 +37,01%

PA: 158.880.819,28 X 275.540.303,64 +73, 42%

PB: 89.413.736,74 X 127.145.658,36 +42,19%

PR: 399.639.910,99 X 488.859.283,55 +22,32%

PE: 181.634.995,97 X 271.988.759,06 +49,74%

PI: 82.654.615,68 X 100.213.952,32 +21,24%

RO: 85.477.934,43 X 107.556.233,86 +25,82%

RR: 41.282.370,42 X 53.217.585,14 +28,91%

RN: 89.579.480,86 X 105.577.262,19 +17,85%

RS: 398.213.045,48 X 534.221.914,00 +32,15%

RJ: 330.293.435,74 X 401.023.681,61 +21,41%

SC: 231.451.593,74 X 241.995.461,29 +4,55%

SP: 1.381.308.539,48 X 2.128.219.533,30 +54,07%

SE: 61.230.493,46 X 77.263.154,61 +26,18%

TO: 82.770.079,52 X 98.177.563,23 +18.61%

Nenhum comentário:

Postar um comentário